01|稀缺原点 · 澳洲 0.1 % 黄金地段
选址硬指标 | 释义 | 稀缺效应 |
---|---|---|
≤15 min 直达 CBD | 城市心脏与静奢私域自由切换 | 时间即奢侈品 |
无遮挡一线景观 | 海 / 港 / 山/ 湖四景必占其一,视野≥180° | 景观即身份 |
五星级配套环伺 | 私人游艇 · 高尔夫俱乐部 · 私校联盟 · 米其林餐厅 | 圈层即资产 |
AI 土地通过率<1 % | 年审 3 000+ 地块,仅 30 块获批 | 项目即孤品 |
一句话: 没有绝对顶级经纬度,就没有 AUD 的奢宅蓝图。
—— 只在澳洲 0.1
%「黄金坐标」雕刻高端独立豪宅
“当土地稀缺到极致,建筑就该成为艺术;
当时间昂贵到极致,居所就该成为传世资产。”
—— AUD Design 信仰
选址硬指标 | 释义 | 稀缺效应 |
---|---|---|
≤15 min 直达 CBD | 城市心脏与静奢私域自由切换 | 时间即奢侈品 |
无遮挡一线景观 | 海 / 港 / 山/ 湖四景必占其一,视野≥180° | 景观即身份 |
五星级配套环伺 | 私人游艇 · 高尔夫俱乐部 · 私校联盟 · 米其林餐厅 | 圈层即资产 |
AI 土地通过率<1 % | 年审 3 000+ 地块,仅 30 块获批 | 项目即孤品 |
拥有一栋 AUD 豪宅 = 拥有全球 0.1 % 圈层通行证
指标 | 澳洲整体住宅 | 澳洲黄金豪宅带 | AUD 项目 |
---|---|---|---|
年均涨幅 | 6 % | 9 % | 10–12 % |
市场成交占比 | 100 % | 4 % | < 0.5 % |
平均持有周期 | 7.5 年 | 12 年 | 15 年+ |
数据源:CoreLogic & AUD 内部销售纪录
时间节点 | 行动里程碑 | 「纯豪宅」承诺 |
---|---|---|
2025–2026 | 一次性开工 20+ 栋顶级独立豪宅 | |
2027 | 豪宅品牌全球资本化 | |
长期 | 稳定年交付 100+ 栋孤品豪邸 | 永不稀释“只做高端豪宅”基因 |
Architectural Design
Interior Design
DA and CDC submissions
Feasibility Study
structural design consultation
civil engineering design and consulting
丰富的行业经验和专业知识
他们对于装修过程中的各个环节非常熟悉,能够准确把握每一个细节,并根据您的需求提供合理的建议。他们了解不同材料的特性和适用场景,可以帮助您选择性价比高的材料,并确保施工过程的质量和效果。
合理的空间布局
他们可以根据您的生活方式和家庭成员的需求,合理利用空间,使得每一个功能区域都能够充分发挥作用。他们能够考虑到细节问题,如插座位置、照明布置等,确保您的家变得更加舒适和便利。
创意的设计方案
带有创意的设计,能使您的家具有独特的个性和艺术感。设计师可以通过色彩搭配、家具摆放、软装搭配等手法,打造出一个与众不同的家。这样的设计不仅能够让您的家更加美观,还能够给您带来愉悦和舒适的生活体验。
找投资?我们的专业服务祝您实现财富增值。